F-Jugend Spieltag
F-Jugend Spieltag findet am 20. September 2026 in IN-Software SPORTPARK, Am Talberg 16, 76307 Karlsbad statt. Gespielt wird in der Altersklasse F-Junioren. Veranstalter ist SV Spielberg 1920 e.V. Die Veranstaltung ist beendet.
Über das Turnier
Website: https://www.sv-spielberg1920.de
Ausrichtender Verein: SV Spielberg 1920 e.V.
F-Junioren (Jahrgang 2018/2019)
- Datum: 20. September 2026, Beginn vormittags
- Spielort: IN-Software SPORTPARK, Am Talberg 16, 76307 Karlsbad
- Spielform: 3 gg 3
- Teams: 9 von 10 Plätzen belegt
- Startgeld: kostenlos
- Anmeldeschluss: 19. September 2026
- Anmeldung: Beendet
- Modus: Gruppenphase
- Spielzeit: 12 Minuten, 2 Minuten Pause
- Plätze: 3
Angemeldete Teams F-Junioren (Jahrgang 2018/2019)
- SV Spielberg 1
- SV Spielberg 2
- DJK Durlach
- FV Wössingen
- SV SW Mühlburg
- SV Hohenwettersbach 1
- SV Hohenwettersbach 2
- ASC Grünwettersbach 3
- SV Spielberg 3
Spielplan F-Junioren (Jahrgang 2018/2019)
| Nr. | Zeit | Platz | Runde | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV Hohenwettersbach 1 | SV Spielberg 3 |
| 2 | 09:30 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | DJK Durlach | SV Hohenwettersbach 2 |
| 3 | 09:30 Uhr | Platz 3 | Gruppe A | FV Wössingen | SV Spielberg 1 |
| 4 | 09:50 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV SW Mühlburg | ASC Grünwettersbach 3 |
| 5 | 09:50 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | SV Hohenwettersbach 1 | SV Spielberg 1 |
| 6 | 09:50 Uhr | Platz 3 | Gruppe A | SV Spielberg 2 | SV Hohenwettersbach 2 |
| 7 | 10:10 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | DJK Durlach | FV Wössingen |
| 8 | 10:10 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | SV Spielberg 3 | SV Spielberg 1 |
| 9 | 10:10 Uhr | Platz 3 | Gruppe A | SV Hohenwettersbach 2 | ASC Grünwettersbach 3 |
| 10 | 10:30 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV Spielberg 2 | SV Hohenwettersbach 1 |
| 11 | 10:30 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | DJK Durlach | ASC Grünwettersbach 3 |
| 12 | 10:30 Uhr | Platz 3 | Gruppe A | FV Wössingen | SV SW Mühlburg |
| 13 | 10:50 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV Hohenwettersbach 2 | SV Spielberg 3 |
| 14 | 10:50 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | SV Hohenwettersbach 1 | DJK Durlach |
| 15 | 10:50 Uhr | Platz 3 | Gruppe A | SV Spielberg 2 | ASC Grünwettersbach 3 |
| 16 | 11:10 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV Spielberg 1 | SV SW Mühlburg |
| 17 | 11:10 Uhr | Platz 2 | Gruppe A | SV Spielberg 2 | FV Wössingen |
| 18 | 11:30 Uhr | Platz 1 | Gruppe A | SV Spielberg 3 | SV SW Mühlburg |
Dieses Turnier ist beendet